診療カレンダー
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
29 診 療 | 30 診 療 | 1 診 療 | 2 休 診 | 3 診 療 | 4 休 診 | 5 休 診 |
6 診 療 | 7 診 療 | 8 休 診 | 9 診 療 | 10 診 療 | 11 休 診 | 12 休 診 |
13 祝日 | 14 診 療 | 15 診 療 | 16 診 療 | 17 診 療 | 18 休 診 | 19 休 診 |
20 診 療 | 21 診 療 | 22 診 療 | 23 午後休 | 24 診 療 | 25 休 診 | 26 休 診 |
27 診 療 | 28 診 療 | 29 診 療 | 30 診 療 | 31 休 診 | 1 休 診 | 2 休 診 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
27 診 療 | 28 診 療 | 29 診 療 | 30 診 療 | 31 休 診 | 1 休 診 | 2 休 診 |
3 祝日 | 4 診 療 | 5 診 療 | 6 診 療 | 7 診 療 | 8 休 診 | 9 休 診 |
10 診 療 | 11 診 療 | 12 午後休 | 13 診 療 | 14 診 療 | 15 休 診 | 16 休 診 |
17 診 療 | 18 診 療 | 19 診 療 | 20 休 診 | 21 診 療 | 22 休 診 | 23 祝日 |
24 祝日 | 25 診 療 | 26 診 療 | 27 午後休 | 28 診 療 | 29 休 診 | 30 休 診 |
- 休診
- 午後休診(診察は12時まで)
診療時間・アクセス
住所
〒247-0005
神奈川県横浜市栄区桂町697-5 加藤ビル 102
電話番号
045-893-5560
診療時間
月・金 9:00~13:30
火・水・木 9:00~12:00/13:30~17:00
休診日
土曜・日曜・祝日
最寄り駅
電車 | JR根岸線「本郷台駅」徒歩10分 |
---|---|
バス | 神奈川中央交通・江ノ電バス 「天神橋」バス停より徒歩1分 |
駐車場
当院で提携している駐車場はございません。
近隣のコインパーキングを利用して頂くか、処方がある方は近隣薬局のご利用が可能です。
駐車場地図をご参考ください。

近隣薬局の駐車場地図

